L’administration COMMUNE DE RUFFEC a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE D’ARMES 16700 RUFFEC. Elle possède 12 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 15/01/2025. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 50 à 99 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Qualités, labels et certificats | Entreprise Sociale Inclusive (ACI)Cette structure est une Entreprise Inclusive |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, Marché de l’Inclusion, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, Marché de l’Inclusion, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Marché de l’Inclusion.
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, Marché de l’Inclusion
Sources : Insee, VIES, Marché de l’Inclusion
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Marché de l’Inclusion.
Cette structure possède 12 établissements dont 12 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 211 602 925 00011 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE PLACE D’ARMES 16700 RUFFEC | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 211 602 925 00029 | Activité (NAF/APE) : Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ABATTOIRS MUNICIPAUX ROUTE DE MONTJEAN 16700 RUFFEC | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 211 602 925 00037 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUB MARIE CURIE 18 RUE DE L'HOPITAL 16700 RUFFEC | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 211 602 925 00045 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUB E MENINGAUD 2 RUE VILLEBOIS MAREUIL 16700 RUFFEC | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 211 602 925 00052 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LES CASTORS RUE VILLEBOIS MAREUIL 16700 RUFFEC | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 211 602 925 00060 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale (84.12Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ASSAINISSEMENT MAIRIE PLACE D’ARMES 16700 RUFFEC | Création : 01/01/1995 | État : |
SIRET : 211 602 925 00078 | Activité (NAF/APE) : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAT A USAGE ARTISANAL ZONE INDUSTRIELLE NORD 16700 RUFFEC | Création : 23/09/1996 | État : |
SIRET : 211 602 925 00086 | Activité (NAF/APE) : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAT A USAGE COMMERCIAL 5 PLACE ARISTIDE BRIAND 16700 RUFFEC | Création : 23/09/1996 | État : |
SIRET : 211 602 925 00094 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ACTIVI ECONOMIQ DE LA COMMUNE DE RUFFEC MAIRIE PLACE D’ARMES 16700 RUFFEC | Création : 01/01/1997 | État : |
SIRET : 211 602 925 00102 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENTS DE RUFFEC MAIRIE PLACE D’ARMES 16700 RUFFEC | Création : 30/03/1998 | État : |
SIRET : 211 602 925 00110 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HALTE GARDERIE SQUARE ANDRE BROTHIER 16700 RUFFEC | Création : 21/08/2006 | État : |
SIRET : 211 602 925 00128 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT LA GARENNE MAIRIE PLACE D'ARMES 16700 RUFFEC | Création : 01/01/2025 | État : |
Mise à jour le 28/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).