Commune de bourges
unité légale ‣ 211 800 339en activité
Les informations sur cette entité
Dénomination | Commune de bourges copier copié! |
SIREN | 211 800 339 copier copié! |
SIRET du siège social | 211 800 339 00882 copier copié! |
N° TVA Intracommunautaire | FR07 211 800 339 copier copié! |
Activité principale (du siège social) | 84.11Z - Administration publique générale copier copié! |
Nature juridique | Commune et commune nouvelle copier copié! |
Tranche effectif salarié de l’entité | 1 000 à 1 999 salariés copier copié! |
Date de création | 01/01/1978 copier copié! |
Date de dernière mise à jour | 28/09/2020 copier copié! |
Source des données : INSEE
Les informations sur le siège social
Enseigne de l’établissement | MAIRIE copier copié! |
SIREN | 211 800 339 copier copié! |
SIRET | 211 800 339 00882 copier copié! |
Clef NIC | 00882 copier copié! |
N° TVA Intracommunautaire | FR07 211 800 339 copier copié! |
Activité principale (établissement) | 84.11Z - Administration publique générale copier copié! |
Nature juridique | Commune et commune nouvelle copier copié! |
Tranche d’effectif salarié | 250 à 499 salariés copier copié! |
Date de création | 25/12/1992 copier copié! |
Date de dernière mise à jour | 28/09/2020 copier copié! |
Avis de situation INSEE |
Source des données : INSEE
Les informations de contact
Adresse | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges copier copié! |
Source des données : INSEE
Cette entité possède 92 établissement(s) :
La liste des établissements de l’entité
SIRET | Activité (code NAF) | Adresse | Statut |
---|---|---|---|
211 800 339 00882 | 84.11Z - Administration publique générale | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | siège social |
211 800 339 00791 | 85.20Z - Enseignement primaire | cour saint francois, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00684 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue arthur rimbaud, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00692 | 85.20Z - Enseignement primaire | 9 rue franz lehar, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00726 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | av stendhal, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00734 | 85.20Z - Enseignement primaire | cour sylvain pichonnat, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00742 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 1 rue guillaume de varye, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00767 | 88.10A - Aide à domicile | rue danton, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00775 | 85.52Z - Enseignement culturel | pl andre malraux, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00783 | 86.21Z - Activité des médecins généralistes | 224 av du gen charles de gaulle, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00809 | 85.20Z - Enseignement primaire | 42 rue louis daquin, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00825 | 85.20Z - Enseignement primaire | rue albert camus, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00833 | 85.20Z - Enseignement primaire | 34 av marcel sembat, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00841 | 85.20Z - Enseignement primaire | 5 rue albert camus, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00858 | 85.20Z - Enseignement primaire | 2 av des dumones, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00866 | 85.20Z - Enseignement primaire | pl du 14 juillet, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00890 | 81.30Z - Services d’aménagement paysager | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00916 | 90.04Z - Gestion de salles de spectacles | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00924 | 84.11Z - Administration publique générale | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00932 | 84.11Z - Administration publique générale | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00940 | 36.00Z - Captage, traitement et distribution d’eau | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00957 | 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00965 | 36.00Z - Captage, traitement et distribution d’eau | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00981 | 84.13Z - Administration publique (tutelle) des activités économiques | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00999 | 91.01Z - Gestion des bibliothèques et des archives | bd lamarck, 18 000 Bourges | |
211 800 339 01005 | 56.29B - Autres services de restauration n.c.a. | 34 rue henri sellier, 18 000 Bourges | |
211 800 339 01013 | 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | bd de l'industrie, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00072 | 93.11Z - Gestion d’installations sportives | 11 av du 11 novembre 1918, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00106 | 91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | 4 rue des arenes, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00148 | 91.01Z - Gestion des bibliothèques et des archives | 8 pl des quatre piliers, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00155 | 91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | rue rene menard, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00163 | 91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | 4 rue des arenes, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00171 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 186 rue de lazenay, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00189 | 85.20Z - Enseignement primaire | rue hippolyte boyer, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00205 | 85.20Z - Enseignement primaire | pl montesquieu, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00213 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 21 av de st amand, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00221 | 85.20Z - Enseignement primaire | 21 av de st amand, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00239 | 85.20Z - Enseignement primaire | rue 1er regiment d artillerie, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00247 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 4 rue marguerite audoux, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00262 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 181 rue de turly, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00270 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 137 rue jean baffier, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00296 | 85.20Z - Enseignement primaire | 44 rue de beaumont, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00304 | 85.20Z - Enseignement primaire | av stendhal, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00312 | 85.20Z - Enseignement primaire | 1 rue du bouillet, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00320 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 3 rue louis breguet, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00353 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue albert camus, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00361 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue louis de raynal, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00379 | 85.20Z - Enseignement primaire | 1 rue raphael casanova, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00395 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 212 rue charlet, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00403 | 85.20Z - Enseignement primaire | 208 rue charlet, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00411 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 4 av des dumones, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00445 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 6 rue fernault, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00452 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 18 rue ferree, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00460 | 85.20Z - Enseignement primaire | 13 rue de la halle, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00494 | 85.20Z - Enseignement primaire | 9 av du mal juin, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00502 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue eirik labonne, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00510 | 85.20Z - Enseignement primaire | rue eirik labonne, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00528 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 39 rue nicolas leblanc, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00536 | 85.20Z - Enseignement primaire | 17 rue nicolas leblanc, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00551 | 85.20Z - Enseignement primaire | rue louis loucheur, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00569 | 85.20Z - Enseignement primaire | 20 rue jean moulin, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00593 | 85.20Z - Enseignement primaire | 1 rue mesmin, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00601 | 85.20Z - Enseignement primaire | 58 rue louise michel, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00627 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | 27 rue louise michel, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00643 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue jean moulin, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00650 | 85.20Z - Enseignement primaire | rue jean moulin, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00668 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue du parc, 18 000 Bourges | |
211 800 339 00031 | 15.1A - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00049 | 92.3D - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00056 | 75.1A - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00064 | 75.1A - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00759 | 55.2F - Activité inconnue | cimetiere de pignoux, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00080 | 41.0Z - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00098 | 90.0A - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00338 | 80.1Z - Activité inconnue | rue albert camus, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00114 | 75.2J - Activité inconnue | 4 rue charles cochet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00130 | 88.99B - Action sociale sans hébergement n.c.a. | 5 rue joyeuse, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00346 | 80.1Z - Activité inconnue | rue albert camus, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00908 | 10.11Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00676 | 80.1Z - Activité inconnue | cour sylvain pichonnat, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00874 | 41.0Z - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00023 | 45.1A - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00577 | 80.1Z - Activité inconnue | 20 av du mal lyautey, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00700 | 80.1Z - Activité inconnue | 34 av marcel sembat, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00429 | 80.1Z - Activité inconnue | 2 av des dumones, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00015 | 75.1A - Activité inconnue | 8 pl etienne dolet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00619 | 80.1Z - Activité inconnue | 60 rue louise michel, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00973 | 42.99Z - Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00478 | 80.1Z - Activité inconnue | 60 pl du 14 juillet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00486 | 80.1Z - Activité inconnue | pl du 14 juillet, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00635 | 85.10Z - Enseignement pré-primaire | rue henri moissan, 18 000 Bourges | fermé |
211 800 339 00817 | 85.42Z - Enseignement supérieur | 5 rue joyeuse, 18 000 Bourges | fermé |
84.11Z - Administration publique générale
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
siège social
86.21Z - Activité des médecins généralistes
224 av du gen charles de gaulle, 18 000 Bourges
36.00Z - Captage, traitement et distribution d’eau
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
36.00Z - Captage, traitement et distribution d’eau
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
84.13Z - Administration publique (tutelle) des activités économiques
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
56.29B - Autres services de restauration n.c.a.
34 rue henri sellier, 18 000 Bourges
55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
bd de l'industrie, 18 000 Bourges
93.11Z - Gestion d’installations sportives
11 av du 11 novembre 1918, 18 000 Bourges
91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
4 rue des arenes, 18 000 Bourges
91.01Z - Gestion des bibliothèques et des archives
8 pl des quatre piliers, 18 000 Bourges
91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
rue rene menard, 18 000 Bourges
91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
4 rue des arenes, 18 000 Bourges
10.11Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
fermé
42.99Z - Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a.
11 rue jacques rimbault, 18 000 Bourges
fermé
Source des données : INSEE