COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS
AdministrationCollectivité territoriale ‣
18 établissements dont 16 sont en activité
L’administration COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS. Elle possède 18 établissements dont 16 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/03/1983 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/03/1983. Elle a été mise à jour le 05/11/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 100 à 199 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Labels et certificats | Entrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Nous récupérons les informations dans la base de données « Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) »
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC
Sources : Insee, VIES, MC
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Cette structure possède 18 établissements dont 16 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 212 901 896 00010 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 212 901 896 00028 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE KER AVEL 9 RUE JULES FERRY 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 212 901 896 00036 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE KER AVEL 9 RUE JULES FERRY 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 212 901 896 00044 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAMP DE FOIRE 2 RUE DU CHAMP DE FOIRE 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 212 901 896 00051 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUB CHAMP DE FOIRE 2 RUE DU CHAMP DE FOIRE 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 212 901 896 00069 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MONA OZOUF GOAREM COZ RUE DE LA FONTAINE BLANCHE 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 31/08/1984 | État : |
SIRET : 212 901 896 00077 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GOAREM GOZ GOAREM COZ 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 31/08/1984 | État : |
SIRET : 212 901 896 00085 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT COMMUNAL MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/09/1998 | État : |
SIRET : 212 901 896 00101 | Activité (NAF/APE) : Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs (85.51Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PORT LAUBERLACH FOUR HOCHAUX MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/01/2005 | État : |
SIRET : 212 901 896 00119 | Activité (NAF/APE) : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PORT DU TINDUFF ZA DE PLAISANCE PORT TINDUFF 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/01/2005 | État : |
SIRET : 212 901 896 00143 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CUISINE CENTRALE 73 ROUTE SANTIK BENEAT 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 13/04/2015 | État : |
SIRET : 212 901 896 00150 | Activité (NAF/APE) : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALSH DE ST ADRIEN 120 ROUTE DE SAINT-ADRIEN 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/09/2009 | État : |
SIRET : 212 901 896 00168 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT DE GOAREM AN EOL MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 15/12/2016 | État : |
SIRET : 212 901 896 00176 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MONA OZOUF RUE DE LA FONTAINE BLANCHE 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/07/2021 | État : |
SIRET : 212 901 896 00184 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT LESQUIVIT MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/01/2022 | État : |
SIRET : 212 901 896 00192 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZONE D' ACTIVITE TY AR MENEZ III MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/01/2022 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 212 901 896 00093 | Activité (NAF/APE) : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GALERIE MARCHANDE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 01/01/1999 | État : |
SIRET : 212 901 896 00127 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT DE KERDREVEL MAIRIE 1 PLACE JEAN FOURNIER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Création : 20/04/2006 | État : |
Mise à jour le 28/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).