COMMUNE DE JUVIGNAC
AdministrationCollectivité territoriale ‣ 213 401 235
12 établissements dont 9 sont en activité
L’administration COMMUNE DE JUVIGNAC a été créée le 1 janvier 1982, il y a 43 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 250 à 499 salariés.
Son siège social est domicilié au 153 ALLEE DE L’EUROPE 34990 JUVIGNAC. Elle possède 12 établissements dont 9 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1982 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1982. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 250 à 499 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | |
Labels et certificats | Entrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 12/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 13/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Nous récupérons les informations dans la base de données « Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) »
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 13/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC
Sources : Insee, VIES, MC
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Cette structure possède 12 établissements dont 9 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 213 401 235 00014 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 153 ALLEE DE L’EUROPE 34990 JUVIGNAC | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 213 401 235 00022 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GARRIGUES 1008 ALLEE DE L’EUROPE 34990 JUVIGNAC | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 213 401 235 00030 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB LES GARRIGUES 1008 ALLEE DE L’EUROPE 34990 JUVIGNAC | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 213 401 235 00048 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE MUNICIPALE RUE DE LA PLAINE 34990 JUVIGNAC | Création : 03/10/1991 | État : |
SIRET : 213 401 235 00063 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE FONTCAUDE - LUCIE AUBRAC 13 B RUE DE LA CALADE 34990 JUVIGNAC | Création : 01/09/1994 | État : |
SIRET : 213 401 235 00089 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale (84.12Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ENFANCE ET PETITE ENFANCE DOMAINE DU PERRET CHEMIN DU GRAND CHENE BLANC 34990 JUVIGNAC | Création : 01/01/2000 | État : |
SIRET : 213 401 235 00105 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHES MAISON LE PETIT PRINCE LA ROSE DES VENTS 5 CHEMIN DU GRAND CHENE BLANC 34990 JUVIGNAC | Création : 01/01/2010 | État : |
SIRET : 213 401 235 00121 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE NELSON MANDELA 20 RUE NEPTUNE 34990 JUVIGNAC | Création : 01/09/2015 | État : |
SIRET : 213 401 235 00139 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE MAURICE BEJART 165 RUE ANNA PAVLOVA 34990 JUVIGNAC | Création : 28/06/2021 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 213 401 235 00055 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONTCAUDE 13 B RUE DE LA CALADE 34990 JUVIGNAC | Création : 01/09/1993 | État : |
SIRET : 213 401 235 00071 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE DES EAUX MAIRIE 34990 JUVIGNAC | Création : 25/12/1995 | État : |
SIRET : 213 401 235 00097 | Activité (NAF/APE) : Gestion des bibliothèques et des archives (91.01Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEDIATHEQUE THEODORE MONOD MAIRIE 153 ALLEE DE L’EUROPE 34990 JUVIGNAC | Création : 01/01/2010 | État : |
Mise à jour le 12/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).