COMMUNE D'ANDELOT-BLANCHEVILLE
AdministrationCollectivité territoriale ‣
16 établissements dont 11 sont en activité
L’administration COMMUNE D'ANDELOT-BLANCHEVILLE a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 10 à 19 salariés.
Son siège social est domicilié au 36 RUE DIVISION LECLERC 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE. Elle possède 16 établissements dont 11 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 10 à 19 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES
Sources : Insee, VIES
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Cette structure possède 16 établissements dont 11 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 215 200 080 00012 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 36 RUE DIVISION LECLERC 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 215 200 080 00020 | Activité (NAF/APE) : Services du feu et de secours (84.25Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAPEURS POMPIERS MAIRIE 36 RUE DIVISION LECLERC 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 215 200 080 00038 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CANTINE SCOLAIRE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/01/1978 | État : |
SIRET : 215 200 080 00087 | Activité (NAF/APE) : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAMPING LE MOULIN MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 09/05/1983 | État : |
SIRET : 215 200 080 00095 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 12 PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 12/07/1995 | État : |
SIRET : 215 200 080 00103 | Activité (NAF/APE) : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : USINE RELAIS MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 31/05/1995 | État : |
SIRET : 215 200 080 00111 | Activité (NAF/APE) : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TRANSPORT SCOLAIRE MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/01/1996 | État : |
SIRET : 215 200 080 00137 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICES EAUX ET ASSAINISSEMENT BLANCHEVILLE MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/05/1996 | État : |
SIRET : 215 200 080 00152 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale (84.12Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICES EAUX ET ASSANISSEMENT ANDELOT MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/05/1996 | État : |
SIRET : 215 200 080 00160 | Activité (NAF/APE) : Exploitation forestière (02.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EXPLOITATION FORESTIERE MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/01/1995 | État : |
SIRET : 215 200 080 00178 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOT RESIDENCE DU COTEAU SOLEIL 36 RUE DIVISION LECLERC 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 23/10/2006 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 215 200 080 00053 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE-ECOLE DE FILLES 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 215 200 080 00061 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE-ECOLE DE GARCONS 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 215 200 080 00079 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 215 200 080 00129 | Activité (NAF/APE) : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ASSAINISSEMENT BLANCHEVILLE MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/05/1996 | État : |
SIRET : 215 200 080 00145 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale (84.12Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE D'ASSAINISSEMENT D'ANDELOT MAIRIE PLACE CANTAREL 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE | Création : 01/05/1996 | État : |
Mise à jour le 28/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).