L’administration COMMUNE D'ARRAS a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE GUY MOLLET 62000 ARRAS. Elle possède 50 établissements dont 40 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 30/12/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 1 000 à 1 999 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Labels et certificats | Entrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 26/04/2025
Sources : INSEE, VIES, Douanes, MC, MTPEI
Sources : INSEE, VIES, Douanes, MC, MTPEI
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 26/04/2025
Sources : INSEE, MI, DINUM
Sources : INSEE, MI, DINUM
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 26/04/2025
Sources : INSEE, VIES, MC
Sources : INSEE, VIES, MC
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Cette structure possède 50 établissements dont 40 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 216 200 410 00019 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE PLACE GUY MOLLET 62000 ARRAS | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00035 | Activité (NAF/APE) : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAMPING MUNICIPAL D ARRAS 138 RUE DU TEMPLE 62000 ARRAS | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00043 | Activité (NAF/APE) : Gestion de salles de spectacles (90.04Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : THEATRE MUNICIPAL 9 PLACE DU THEATRE 62000 ARRAS | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00076 | Activité (NAF/APE) : Gestion des bibliothèques et des archives (91.01Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEDIATHEQUE CENTRALE 20 RUE PAUL DOUMER 62000 ARRAS | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00084 | Activité (NAF/APE) : Autres enseignements (85.59B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE 6 RUE BEFFARA 62000 ARRAS | Création : 12/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00092 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE GUSTAVE VIART 10 RUE DU BERRY 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00100 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE HERRIOT - VIART 12 RUE DU BERRY 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00118 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE CURIE 44 RUE EDOUARD BRANLY 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00126 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE CHARLES PEGUY RUE ALBERT CAMUS 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00159 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE SUZANNE LACORE RUE CHARDIN 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00167 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 41 RUE GEORGES CLEMENCEAU 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00175 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE FERNAND DEROME RUE DAUMIER 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00191 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE SEVERINE 30 RUE PAUL DOUMER 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00209 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO RUE GUINEGATTE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00217 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EC MATERNELLE PASTEUR HIPPODROME 17 IMPASSE JEAN DE LA FONTAINE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00233 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE 9 RUE JEAN DE LA FONTAINE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00241 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE ROUQUIE-LACORE 6 RUE DES HORTENSIAS 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00266 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 3 AVENUE JEAN JAURES 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00282 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE MOLIERE 3 RUE MOLIERE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00290 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE OSCAR CLERET 2 RUE DU JEU DE PAUME 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00324 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE APPLIC P. KERGOMARD 47 RUE DE SAINT - QUENTIN 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00332 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE APPLIC PAUL BERT 4 PLACE QUINCAILLE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00340 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE APPLIC P BAUDEL 9 RUE DU VERCORS 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00357 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE VOLTAIRE RUE VOLTAIRE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00365 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE GRANDS 4 RUE VOLTAIRE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00373 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE PETITS 4 RUE VOLTAIRE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00415 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE D'APPLICATION ANATOLE FRANCE 23 RUE DE JUSTICE 62000 ARRAS | Création : 26/01/1987 | État : |
SIRET : 216 200 410 00423 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE COLLECTIVE RUE DES BLEUETS 62000 ARRAS | Création : 13/02/1987 | État : |
SIRET : 216 200 410 00431 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE FAMILIALE CENTRE SOCIAL LEON BLUM AVENUE DE L'HIPPODROME 62000 ARRAS | Création : 13/02/1987 | État : |
SIRET : 216 200 410 00449 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE G BRASSENS 6 ALLEE DES ROSATI 62000 ARRAS | Création : 01/09/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00456 | Activité (NAF/APE) : Gestion d’installations sportives (93.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PISCINE ELIE DESBIN RUE BOCQUET FLOCHEL 62000 ARRAS | Création : 06/10/1980 | État : |
SIRET : 216 200 410 00464 | Activité (NAF/APE) : Gestion d’installations sportives (93.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PISCINE GEORGES DAULLE 4 RUE ROUAULT 62000 ARRAS | Création : 16/04/1984 | État : |
SIRET : 216 200 410 00480 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HALTE GARDERIE LEON BLUM AVENUE DE L'HIPPODROME 62000 ARRAS | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 216 200 410 00506 | Activité (NAF/APE) : Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (91.03Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MUSEE DES BEAUX ARTS 22 RUE PAUL DOUMER 62000 ARRAS | Création : 25/12/2001 | État : |
SIRET : 216 200 410 00514 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE OSCAR CLERET 19 RUE DE BEAUFORT 62000 ARRAS | Création : 01/09/2003 | État : |
SIRET : 216 200 410 00522 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HIPPODROME 1 RUE LAVOISIER 62000 ARRAS | Création : 25/12/2007 | État : |
SIRET : 216 200 410 00530 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE D'APPLICATION RAOUL FRANCOIS 11 RUE RAOUL FRANCOIS 62000 ARRAS | Création : 01/09/2003 | État : |
SIRET : 216 200 410 00555 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MULTI ACCUEIL POLE EDUCATIF VAL DE SCARPE RUE JEAN BODEL 62000 ARRAS | Création : 25/02/2019 | État : |
SIRET : 216 200 410 00563 | Activité (NAF/APE) : Enseignement culturel (85.52Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL D'ARRAS 2 RUE DE LA DOUIZIEME 62000 ARRAS | Création : 10/09/2016 | État : |
SIRET : 216 200 410 00571 | Activité (NAF/APE) : Arts du spectacle vivant (90.01Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PHAROS 4 RUE CHARLES PEGUY 62000 ARRAS | Création : 01/05/2013 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 216 200 410 00068 | Activité (NAF/APE) : Gestion d'installations sportives (92.6A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PISCINE MUNICIPALE 27 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN 62000 ARRAS | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00134 | Activité (NAF/APE) : Formation des adultes et formation continue (80.4C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CTRE FORMATION APPRENTIS MAIRIE D'ARRAS 21 BOULEVARD CARNOT 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00225 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE APPLIC LA FONTAINE PETITS RUE JEAN DE LA FONTAINE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00258 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE JEAN JAURES 3 AVENUE JEAN JAURES 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00274 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE HIPPODROME 7 RUE LAVOISIER 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00316 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 1 62 GRAND PLACE 62000 ARRAS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 216 200 410 00381 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HALTE GARDERIE MEAULENS GRANDE RUE DU RIVAGE 62000 ARRAS | Création : 01/11/1980 | État : |
SIRET : 216 200 410 00472 | Activité (NAF/APE) : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARKINGS SOUTERRAINS MAIRIE PL GUY MOLLET 62000 ARRAS | Création : 25/12/1995 | État : |
SIRET : 216 200 410 00498 | Activité (NAF/APE) : Gestion de salles de spectacles (90.04Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOCATION DE SALLES MAIRIE PLACE GUY MOLLET 62000 ARRAS | Création : 01/01/1997 | État : |
SIRET : 216 200 410 00548 | Activité (NAF/APE) : Action sociale sans hébergement n.c.a. (88.99B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRES SOCIAUX MAIRIE PLACE GUY MOLLET 62000 ARRAS | Création : 01/01/2018 | État : |
Mise à jour le 26/04/2025
Source : INSEE
Source : INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).