COMMUNE DE MACON
AdministrationCollectivité territoriale ‣
49 établissements dont 38 sont en activité
L’administration COMMUNE DE MACON a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au QUAI LAMARTINE 71000 MACON. Elle possède 49 établissements dont 38 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 1 000 à 1 999 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Labels et certificats | Entrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC
Sources : Insee, VIES, MC
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Cette structure possède 49 établissements dont 38 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 217 102 706 00017 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00025 | Activité (NAF/APE) : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EQUIPEMENT TOURISTIQUE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00041 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DIRECTION DES ETUDES-MAIRIE MAIRIE 23 RUE MATHIEU 71000 MACON | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00066 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARCEL PAGNOL RUE DES BLANCHETTES 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00074 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ELISE FREINET RUE DES BLANCHETTES 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00090 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BIOUX 3 RUE DE CHARDONNAY 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00108 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BREART 138 RUE DES 9 CLES 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00116 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE GRAND FOUR 22 RUE DU GRAND FOUR 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00124 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE BOURG FLACE LES MACON 8 PLACE ALBERT DESNOYERS 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00132 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE BOURG - EGLISE FLACE 8 PLACE DE L'EGLISE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00140 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBL PAUL ELUARD 20 RUE PAUL ELUARD 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00157 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JULES FERRY RUE JULES FERRY 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00165 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JULES FERRY 30 BD DES ETATS UNIS 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00173 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE MARC CHAGALL 2 RUE LACRETELLE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00181 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB MARIE LAURENCIN 7 B RUE LACRETELLE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00207 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RUE VREMONTOISE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00215 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB CAMILLE CLAUDEL 12 CRS DE L EVEQUE MOREAU 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00223 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN 1 RUE JEAN MOULIN 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00231 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN 3 RUE JEAN MOULIN 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00249 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES GAUTRIATS 10 RUE DE NORMANDIE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00256 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GEORGES BRASSENS 6 RUE DE NORMANDIE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00264 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PERRIERES 200 RUE DE PARIS 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00272 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES PERRIERES 17 RUE DE PARIS 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00306 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SONIA DELAUNAY 29 RUE PILLET 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00322 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE VINCENT AURIOL 15 RUE POITEVIN 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00330 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE LOUISE MICHEL SAINT JEAN 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00348 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB C ROBERJOT 1 RUE CLAUDE ROBERJOT 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00363 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUB MARIE CURIE SENNECE 381 RUE VREMONTOISE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00371 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN ZAY LES SAUGERAIES IMPASSE ALBERT CALMETTE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00413 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE COLLECTIVE 63 RUE DE PARIS 71000 MACON | Création : 16/11/1972 | État : |
SIRET : 217 102 706 00439 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARC DES EXPOSITIONS RUE DU KM 400 71000 MACON | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 217 102 706 00447 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE PISCINES MACON MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 217 102 706 00462 | Activité (NAF/APE) : Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ABATTOIRS MAIRIE 11 RUE JEAN MERMOZ 71000 MACON | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 217 102 706 00470 | Activité (NAF/APE) : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE DECHETS URBAINS MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 217 102 706 00496 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BATIMENTS INDUSTRIELS MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 217 102 706 00504 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE ARC-EN-CIEL 24 RUE PILLET 71000 MACON | Création : 01/09/1999 | État : |
SIRET : 217 102 706 00520 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AMGT VENTE TERRAINS INDUST COMMERCIAUX ESPACE ENTREPRISES LOCHE 71000 MACON | Création : 01/01/2005 | État : |
SIRET : 217 102 706 00538 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE D'APPLICATION 20 B RUE DE L'HERITAN 71000 MACON | Création : 01/09/1983 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 217 102 706 00058 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GRAND FOUR 16 CHEMIN DE LA BECASSIERE 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00082 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE RUE DES BLANCHETTES 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00199 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LOCHE CHEMIN DES BOUTATS 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00298 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIREARC EN CIEL 24 RUE PILLET 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00314 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU STADE 24 RUE PILLET 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00355 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 1 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 71000 MACON | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 102 706 00397 | Activité (NAF/APE) : Pratique médicale (85.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DISPENSAIRE DE SOINS 10 RUE DU DOYENNE 71000 MACON | Création : 10/01/1985 | État : |
SIRET : 217 102 706 00421 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE COLLECTIVE RUE DES BLANCHETTES 71000 MACON | Création : 05/06/1972 | État : |
SIRET : 217 102 706 00454 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE EAU MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 217 102 706 00488 | Activité (NAF/APE) : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ASSAINISSEMENT MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 217 102 706 00512 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ESPACE ENTREPRISE MAIRIE QUAI LAMARTINE 71000 MACON | Création : 01/01/2005 | État : |
Mise à jour le 28/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).