COMMUNE D'ABBEVILLE
AdministrationCollectivité territoriale ‣
43 établissements dont 38 sont en activité
L’administration COMMUNE D'ABBEVILLE a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE. Elle possède 43 établissements dont 38 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 500 à 999 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | |
Qualités, labels et certificats | Entreprise Sociale Inclusive (ACI)Cette structure est une Entreprise InclusiveEntrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, Marché de l’Inclusion, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, Marché de l’Inclusion, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Marché de l’Inclusion.
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC, Marché de l’Inclusion
Sources : Insee, VIES, MC, Marché de l’Inclusion
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Marché de l’Inclusion.
Cette structure possède 43 établissements dont 38 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 218 000 016 00012 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00020 | Activité (NAF/APE) : Soins de beauté (96.02B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAINS DOUCHES MUNICIPAUX 10 RUE JULES MAGNIER 80100 ABBEVILLE | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00038 | Activité (NAF/APE) : Gestion des bibliothèques et des archives (91.01Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 26 PL CLEMENCEAU 80100 ABBEVILLE | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00046 | Activité (NAF/APE) : Services du feu et de secours (84.25Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAPEURS POMPIERS 2 AVENUE DU RIVAGE 80100 ABBEVILLE | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00053 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE LE BEFFROI 2 RUE GONTIER PATIN 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00061 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE Z.A.C 2 23 RUE DE PICARDIE 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00079 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL PRIM CHAMP DE MARS 3 RUE PAUL DELIQUE 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00095 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATETERNELLE ROUVROY 305 CHAUSSEE DE ROUVROY 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00103 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQ CHAUSSEE HOCQUET 234 CHAUSSEE D'HOCQUET 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00111 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE DES POULIES 9 PLACE SAINT-JACQUES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00129 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBL FG BOIS CHAUFOUR 24 RUE PHILEAS LEBESGUE 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00137 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL PRIM SOLEIL LEVANT 68 RUE DU SOLEIL LEVANT 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00145 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE SOLEIL LEVANT RUE DU SOLEIL LEVANT 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00152 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 28 RUE DES NATTIERS 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00160 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE CHAMP DE MARS 64 RUE HONORE D’ESTIENNE D’ORVES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00186 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PICARDIE 21 RUE DE PICARDIE 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00194 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE PUBL PICARDIE ZAC 1 E.M.PU 23 RUE DE PICARDIE 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00202 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PILORI 55 RUE ALFRED FRANCOIS 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00210 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PLATANES 1 RUE DES PLATANES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00228 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE LES PLATANES RUE DES PLATANES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00236 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL PRIM ECOLE EST 186 CHEMIN DES POSTES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00244 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL PRIM GROUPE A 30 RUE DES POULIES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00251 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PONT DES PRES 24 PLACE DU PONT DES PRES 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00285 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL MATE THUISON-MENCHECOURT RUE HENRI SELLIER 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00319 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE JEAN ZAY 13 RUE FIRMIN DE TOUVOYON 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00327 | Activité (NAF/APE) : Autres enseignements (85.59B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MUNICIPALE BEAUX ARTS 18 RUE DES CAPUCINS 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/1978 | État : |
SIRET : 218 000 016 00335 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE ROUVROY 305 CHAUSSEE DE ROUVROY 80100 ABBEVILLE | Création : 10/09/1985 | État : |
SIRET : 218 000 016 00343 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE DANY PRUVOT 17 RUE HENRI SELLIER 80100 ABBEVILLE | Création : 15/03/1994 | État : |
SIRET : 218 000 016 00350 | Activité (NAF/APE) : Services funéraires (96.03Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE FUNERAIRE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 218 000 016 00392 | Activité (NAF/APE) : Autres enseignements (85.59B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CONSERVATOIRE MUNICIPAL 23 RUE LESUEUR 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2002 | État : |
SIRET : 218 000 016 00400 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN 54 RUE JEAN MOULIN 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2002 | État : |
SIRET : 218 000 016 00418 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE ANNEXE 5 RUE AUX PAREURS 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2002 | État : |
SIRET : 218 000 016 00426 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale (84.12Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAISON DES ASSOCIATIONS 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2002 | État : |
SIRET : 218 000 016 00434 | Activité (NAF/APE) : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ASSAINISSEMENT MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2001 | État : |
SIRET : 218 000 016 00442 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE DES EAUX MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2001 | État : |
SIRET : 218 000 016 00459 | Activité (NAF/APE) : Distribution de films cinématographiques (59.13A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CINEMA LE REX 21 PL CLEMENCEAU 80100 ABBEVILLE | Création : 23/07/2007 | État : |
SIRET : 218 000 016 00467 | Activité (NAF/APE) : Organisation de foires, salons professionnels et congrès (82.30Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARCHE COUVERT MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 23/07/2002 | État : |
SIRET : 218 000 016 00475 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES SCENES D'ABBEVILLE MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/2013 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 218 000 016 00087 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE ALFRED FRANCOIS 55-57 57 RUE ALFRED FRANCOIS 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00178 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 95 ROUTE DE PARIS 80100 ABBEVILLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 218 000 016 00368 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE LOCAUX ET INDUSTRIELS MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 218 000 016 00376 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHALET ST SORLIN MAIRIE PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 03/05/1999 | État : |
SIRET : 218 000 016 00384 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZONE ARTISANALE ET COMMERCIALE MAIRIE 1 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE | Création : 06/11/2000 | État : |
Mise à jour le 28/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).