COMMUNE DE BELFORT
AdministrationCollectivité territoriale ‣
61 établissements dont 54 sont en activité
L’administration COMMUNE DE BELFORT a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE D'ARMES 90000 BELFORT. Elle possède 61 établissements dont 54 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 28/11/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 1 000 à 1 999 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 9999___Sans convention collective___ |
Labels et certificats | Organisme de formation (certifié Qualiopi)Cette structure est déclarée en tant qu’organisme de formation et elle est certifiée QualiopiEntrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 28/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Nous récupérons les informations dans la base de données « Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) »
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Cette structure possède 61 établissements dont 54 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 219 000 106 00019 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE PLACE D'ARMES 90000 BELFORT | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00035 | Activité (NAF/APE) : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAMP MUNICIPAL CAMPING AVENUE DU GENERAL LECLERC 90000 BELFORT | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00043 | Activité (NAF/APE) : Gestion de salles de spectacles (90.04Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : THEATRE MUNICIPAL 1 FAUBOURG DE MONTBELIARD 90000 BELFORT | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00050 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : USINE D EPURATION DES EAUX 1 RUE HENRI DUNANT 90000 BELFORT | Création : 16/03/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00076 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA MECHELLE 66 RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00084 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RAYMOND AUBERT 19 RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00100 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES BARRES 9 VIA D'AUXELLES 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00118 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE APPLICATION HUB METZER 31 RUE CLAUDE BERNARD 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00126 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES HEIDET 4 PLACE DES BOURGEOIS 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00167 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE P.DREYFUS SCH RUE DE BRUXELLES 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00175 | Activité (NAF/APE) : Formation continue d’adultes (85.59A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE FORMATION APPRENTIS MUNICIPAL 2 RUE RENE CASSIN 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00183 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHATEAUDUN RUE DE CHATEAUDUN 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00191 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE CHATEAUDUN 7 B RUE DE CHATEAUDUN 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00217 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE F.A. BARTHOLDI 14 PLACE DE L'ETUVE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00241 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO 3 RUE FRANCOIS GEANT 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00266 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 112 AVENUE JEAN JAURES 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00274 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PERGAUD 3 RUE DE ZAPOROJIE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00282 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LOUIS PERGAUD A RUE DE MONACO 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00290 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE EMILE GEHANT 17 AVENUE DES FRERES LUMIERE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00308 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE EMILE GEHANT 13 AVENUE DES FRERES LUMIERE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00324 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUIS PERGAUD RUE DE MONACO 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00332 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ST EXUPERY RUE DE LA PAIX 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00373 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL LANGEVIN RUE ANDRE PARANT 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00407 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUISE MICHEL RUE SALVADOR ALLENDE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00415 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RENE RUCKLIN 1 ALLEE MARGUERITE GENTZBITTEL 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00423 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE P DREYFUS SCHMIDT 4 RUE HENRI SAUSSOT 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00431 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VICTOR HUGO 2 QUAI CHARLES SCHNEIDER 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00449 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DES BARRES B 10 RUE JULES SIEGFRIED 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00456 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD LEVY-GRUNWALD 10 RUE JULES SIEGFRIED 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00464 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN 43 RUE CHARLES STEINER 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00472 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PAULINE KERGOMARD 37 RUE CHARLES STEINER 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00480 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE MARTIN LUTHER KING PERGAUD 1 RUE DE ZAPOROJIE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00506 | Activité (NAF/APE) : Gestion des bibliothèques et des archives (91.01Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CENTRE COMMERCIAL DES 4 AS 90000 BELFORT | Création : 01/01/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00514 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUIS ARAGON 3 RUE LOUIS ARAGON 90000 BELFORT | Création : 01/09/1986 | État : |
SIRET : 219 000 106 00522 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 1 RUE LOUIS ARAGON 90000 BELFORT | Création : 01/09/1986 | État : |
SIRET : 219 000 106 00530 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-EXUPERY 37 RUE DE LA PAIX 90000 BELFORT | Création : 30/06/1989 | État : |
SIRET : 219 000 106 00548 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE RENE RUCKLIN 2 RUE LOUIS BRAILLE 90000 BELFORT | Création : 30/06/1989 | État : |
SIRET : 219 000 106 00555 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE VICTOR SCHOELCHER RUE SIMONE DE BEAUVOIR 90000 BELFORT | Création : 01/09/1989 | État : |
SIRET : 219 000 106 00563 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE VICTOR SCHOELCHER ZAC BOUGENEL RUE GASTON DEFFERRE 90000 BELFORT | Création : 01/09/1989 | État : |
SIRET : 219 000 106 00571 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE HUBERT METZGER RUE CUVIER 90000 BELFORT | Création : 19/11/1991 | État : |
SIRET : 219 000 106 00589 | Activité (NAF/APE) : Action sociale sans hébergement n.c.a. (88.99B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FOYER RESTAURANT PERSONNES AGEES RUE DE STRASBOURG 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00597 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE MUNICIPALE DES BONS ENFANTS 4 RUE DE L'ANCIEN THEATRE 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00605 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE VOLTAIRE 38 RUE VOLTAIRE 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00613 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HALTE GARDERIE DES GLACIS CTRE SOCIAL DES GLACIS 22 AV CAPT DE LA LAURENCIE 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00621 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HALTE GARDERIE DES RESIDENCES RUE DE STOCKHOLM 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00639 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE FRERY 10 RUE DU DOCTEUR CHARLES FRERY 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00647 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE DE BELFORT RUE GEORGES POMPIDOU 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00654 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE DES RESIDENCES 12 RUE DE VERDUN 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00662 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRECHE DES GLACIS 2 RUE ANDRE PARANT 90000 BELFORT | Création : 01/01/1994 | État : |
SIRET : 219 000 106 00670 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 112 AVENUE JEAN JAURES 90000 BELFORT | Création : 01/09/2000 | État : |
SIRET : 219 000 106 00704 | Activité (NAF/APE) : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOCATION DE SALLES MAIRIE PLACE D'ARMES 90000 BELFORT | Création : 25/12/2004 | État : |
SIRET : 219 000 106 00712 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT BAUDIN PLACE D'ARMES 90000 BELFORT | Création : 01/02/2006 | État : |
SIRET : 219 000 106 00720 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CUISINE CENTRALE 1 PLACE D'ARMES 90000 BELFORT | Création : 01/01/2007 | État : |
SIRET : 219 000 106 00738 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT SECTEUR DOREY PLACE D'ARMES 90000 BELFORT | Création : 16/10/2020 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 219 000 106 00092 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE RAYMOND AUBERT A 23 RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00159 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE P. DREYFUS SCHMIDT RUE DE BRUXELLES 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00225 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 14 PLACE DE L'ETUVE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00233 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE RAYMOND AUBERT . B 25 RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00316 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT 17 B FAUBOURG DE LYON 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00365 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE HENRY WALLON 2 RUE ANDRE PARANT 90000 BELFORT | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 106 00696 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOTISSEMENT COMMUNAL DU FORT HATRY 9002 0 PL D ARMES 90000 BELFORT | Création : 01/11/2004 | État : |
Mise à jour le 28/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).