COMMUNE DE DELLE
AdministrationCollectivité territoriale ‣ 219 000 338
15 établissements dont 8 sont en activité
L’administration COMMUNE DE DELLE a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 90100 DELLE. Elle possède 15 établissements dont 8 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 100 à 199 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Mise à jour le 14/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 14/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Nous récupérons les informations dans la base de données « Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) »
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 14/03/2025
Sources : Insee, VIES
Sources : Insee, VIES
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Cette structure possède 15 établissements dont 8 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 219 000 338 00174 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 90100 DELLE | Création : 01/10/1997 | État : |
SIRET : 219 000 338 00042 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MOULIN PRES RUE SALVATORE ALLENDE 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00059 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUISE MICHEL 53 FAUBOURG D'ALSACE 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00083 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE MARRONNIERS RUE DES ECOLES 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00117 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LOUIS PERGAUD RUE SAINT-NICOLAS 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00141 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PAQUIS-SITTELLES 2 RUE DE LA VOINAIE 90100 DELLE | Création : 30/06/1989 | État : |
SIRET : 219 000 338 00190 | Activité (NAF/APE) : Accueil de jeunes enfants (88.91A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MULTI-ACCUEIL 8 RUE DU JURA 90100 DELLE | Création : 01/10/1995 | État : |
SIRET : 219 000 338 00208 | Activité (NAF/APE) : Gestion d’installations sportives (93.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE AQUATIQUE 8 PL DE LA REPUBLIQUE 90100 DELLE | Création : 01/01/2019 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 219 000 338 00018 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (75.1A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE PL DE L HOTEL DE VILLE 90100 DELLE | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00067 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE RENE CASSIN 1 RUE DES ECOLES 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00091 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LE PAQUIS 1 RUE JULES FERRY 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00109 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE DU PAQUIS RUE JULES FERRY 90100 DELLE | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 000 338 00158 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d'eau (41.0Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE DES EAUX 1 PL DE L HOTEL DE VILLE 90100 DELLE | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 219 000 338 00166 | Activité (NAF/APE) : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ASSAINISSEMENT 1 PL DE L HOTEL DE VILLE 90100 DELLE | Création : 25/12/1996 | État : |
SIRET : 219 000 338 00182 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB VEZELOIS RUE PRINCIPALE 90400 VEZELOIS | Création : 01/09/2002 | État : |
Mise à jour le 14/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).