COMMUNE D EPINAY SOUS SENART
AdministrationCollectivité territoriale ‣
16 établissements dont 15 sont en activité
L’administration COMMUNE D EPINAY SOUS SENART a été créée le 1 janvier 1980, il y a 45 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 250 à 499 salariés.
Son siège social est domicilié au 8 RUE SAINTE GENEVIEVE 91860 EPINAY-SOUS-SENART. Elle possède 16 établissements dont 15 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1980 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1980. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 250 à 499 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES
Sources : Insee, VIES
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Cette structure possède 16 établissements dont 15 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 219 102 159 00015 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 8 RUE SAINTE GENEVIEVE 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00023 | Activité (NAF/APE) : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CTRE PMI PLANIF CRECHE HALTE 6 RUE JOHANN STRAUSS 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 01/08/1981 | État : |
SIRET : 219 102 159 00049 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUB JACQUES BREL 2 SQUARE JEAN DE LA FONTAINE 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00056 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB GEORGES BRASSENS 2 RUE ALEXANDRE DUMAS 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00064 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES BRASSENS RUE ALEXANDRE DUMAS 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00072 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES BREL 4 SQUARE JEAN DE LA FONTAINE 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00080 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB LE PRE AUX AGNEAUX 5 RUE JEAN PAUL SARTRE 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00098 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB LA CROIX ROCHOPT 40 B RUE DE LA CROIX ROCHOPT 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00106 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CROIX ROCHOPT 40 B RUE DE LA CROIX ROCHOPT 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00114 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL PRIM LA PLAINE-GROUPE DEU RUE ROSSINI 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00122 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUB ALPHONSE DAUDET 4 B RUE ROSSINI 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00148 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB ALPHONSE DAUDET 1 RUE ROSSINI 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00155 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PRE AUX AGNEAU 5 RUE JEAN PAUL SARTRE 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00163 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LE PRE AUX AGNEAUX 1 RUE DE L'ILE DE FRANCE 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 219 102 159 00171 | Activité (NAF/APE) : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE ASSAINISSEMENT MAIRIE RUE DU BOISSELET 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 25/12/1996 | État : |
Etablissement fermé :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 219 102 159 00130 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB LA PLAINE-GPE DEUX RUE ROSSINI 91860 EPINAY-SOUS-SENART | Création : 21/12/1983 | État : |
Mise à jour le 29/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).