Marc oliva
unité légale ‣ 395 151 970en activité
Les informations sur cette entité
Dénomination | Marc oliva copier copié! |
SIREN | 395 151 970 copier copié! |
SIRET du siège social | 395 151 970 00039 copier copié! |
N° TVA Intracommunautaire | FR07 395 151 970 copier copié! |
Activité principale (du siège social) | 4322A - Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux copier copié! |
Nature juridique | Entrepreneur individuel copier copié! |
Tranche effectif salarié de l’entité | 1 ou 2 salariés copier copié! |
Date de création | 09/05/1994 copier copié! |
Date de dernière mise à jour | 25/08/2020 copier copié! |
Source des données : INSEE ・ 25/08/2020
Les informations sur le siège social
SIREN | 395 151 970 copier copié! |
SIRET | 395 151 970 00039 copier copié! |
Clef NIC | 00039 copier copié! |
N° TVA Intracommunautaire | FR07 395 151 970 copier copié! |
Activité principale (établissement) | 43.22A - Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux copier copié! |
Nature juridique | Entrepreneur individuel copier copié! |
Tranche d’effectif salarié | 1 ou 2 salariés copier copié! |
Date de création | 01/08/2006 copier copié! |
Date de dernière mise à jour | 25/08/2020 copier copié! |
Avis de situation INSEE |
Source des données : INSEE ・ 25/08/2020
Les informations de contact
Adresse | 2864 rte d'avignon, 30 650 Rochefort-du-gard copier copié! |
Pour en savoir plus sur l'affichage des adresses consultez notre FAQ
Source des données : INSEE ・ 25/08/2020
Cette entité possède 3 établissement(s) :
La liste des établissements de l’entité
SIRET | Activité (code NAF) | Adresse | Statut |
---|---|---|---|
395 151 970 00039 | 43.22A - Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux | 2864 rte d'avignon, 30 650 Rochefort-du-gard | siège social |
395 151 970 00013 | 45.3E - Activité inconnue | 302 rue frederic mistral, 30 290 Laudun l'ardoise | fermé |
395 151 970 00021 | 45.3E - Activité inconnue | che de la begude, 30 126 Saint-laurent-des-arbres | fermé |
43.22A - Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
2864 rte d'avignon, 30 650 Rochefort-du-gard
siège social
Source des données : INSEE