Sun production system
unité légale ‣ 535 250 302fermé
Les informations sur cette entité
Dénomination | Sun production system copier copié! |
SIREN | 535 250 302 copier copié! |
SIRET du siège social | 535 250 302 00010 copier copié! |
N° TVA Intracommunautaire | FR17 535 250 302 copier copié! |
Activité principale (du siège social) | 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires copier copié! |
Nature juridique | SAS, société par actions simplifiée copier copié! |
Tranche effectif salarié de l’entité | Non renseigné |
Date de création | 21/09/2011 copier copié! |
Date de dernière mise à jour | 06/02/2014 copier copié! |
Date de fermeture | 25/09/2013 copier copié! |
Source des données : INSEE
Les informations sur le siège social
SIREN | 535 250 302 copier copié! |
SIRET | 535 250 302 00010 copier copié! |
Clef NIC | 00010 copier copié! |
N° TVA Intracommunautaire | FR17 535 250 302 copier copié! |
Activité principale (établissement) | 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires copier copié! |
Nature juridique | SAS, société par actions simplifiée copier copié! |
Tranche d’effectif salarié | Non renseigné |
Date de création | 21/09/2011 copier copié! |
Date de dernière mise à jour | 06/02/2014 copier copié! |
Avis de situation INSEE | |
Date de fermeture | 25/09/2013 copier copié! |
Source des données : INSEE
Les informations de contact
Adresse | 4 rue neuve, 37 210 Vernou-sur-brenne copier copié! |
Source des données : INSEE
Cette entité possède 1 établissement(s) :
La liste des établissements de l’entité
SIRET | Activité (code NAF) | Adresse | Statut |
---|---|---|---|
535 250 302 00010 | 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires | 4 rue neuve, 37 210 Vernou-sur-brenne | siège socialfermé |
64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
4 rue neuve, 37 210 Vernou-sur-brenne
siège socialfermé
Source des données : INSEE