La société NEXITY a été créée le 21 novembre 2002, il y a 22 ans. Sa forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.). Son domaine d’activité est : activités des sièges sociaux. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au TSA 50029 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS. Elle possède 21 établissements dont 17 sont en activité.
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 1000 salariés ou plus a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 76 | 2020 : 76 | 2021 : 86 | 2022 : 84 | 2023 : 86 | 2024 : 88 | 2025 : 89 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 21 | 2020 : 21 | 2021 : 31 | 2022 : 29 | 2023 : 31 | 2024 : 33 | 2025 : 34 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 20 | 2020 : 20 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 20 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 5 | 2020 : 5 | 2021 : 5 | 2022 : 5 | 2023 : 5 | 2024 : 5 | 2025 : 5 |
Mise à jour le 01/04/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).