La société FONDERIE DE BRETAGNE a été créée le 1 octobre 2009, il y a 16 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : fonderie de fonte. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 250 à 499 salariés.
Son siège social est domicilié au ZI DE KERPONT 56850 CAUDAN. Elle possède 1 établissement.
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 251 à 999 salariés a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 93 | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 39 | 2020 : 39 | 2021 : 39 | 2022 : 38 | 2023 : 40 | 2024 : 36 | 2025 : 37 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 20 | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 5 | 2020 : 5 | 2021 : 5 | 2022 : 5 | 2023 : 10 | 2024 : 10 | 2025 : 5 |
Mise à jour le 01/04/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).