L’administration COMMUNE DE DAX a été créée le 1 janvier 1980, il y a 45 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au RUE SAINT PIERRE 40100 DAX. Elle possède 34 établissements dont 22 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1980 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1980. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 500 à 999 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Labels et certificats | Entrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Nous récupérons les informations dans la base de données « Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) »
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 29/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC
Sources : Insee, VIES, MC
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Cette structure possède 34 établissements dont 22 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 214 000 887 00015 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00023 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL - QUARTIER DU SABLAR QUARTIER DU SABLAR 1 RUE DES VERGNES 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00031 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLI DE BERRE RUE DU GENERAL DENAIN 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00049 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY - QUART QUARTIER DE BERRE RUE DE LA PERLE 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00056 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE LUCIE AUBRAC - QUARTIER SAINT VIN QUARTIER ST VINCENT 16 RUE BROSTRA 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00064 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQ ST PIERRE AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00072 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC - QUARTIER SAINT VI QUARTIER ST VINCENT RUE DES ECOLES 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00080 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GALLIENI COURS GALLIENI 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00098 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT BADINTER - VILLAGE DES PI VILLAGE DES PINS BOULEVARD LOUCHEUR 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00114 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RUE HUGUES 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00122 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AVENUE JULES BASTIAT 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00130 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SULLY 2 RUE LOUIS BARTHOU 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00148 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GISCHIA RUE VOLTAIRE 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00155 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOT HAUTS DE SAUBAGNACQ RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1984 | État : |
SIRET : 214 000 887 00528 | Activité (NAF/APE) : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : COLONIE GARDERIE LES PETITS LANOTS RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 02/08/1988 | État : |
SIRET : 214 000 887 00569 | Activité (NAF/APE) : Analyses, essais et inspections techniques (71.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGIE DES BOUES 6 ALLEE DU BOIS DE BOULOGNE 40100 DAX | Création : 01/01/1997 | État : |
SIRET : 214 000 887 00577 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVICE EAUX THERMALES 6 ALLEE DU BOIS DE BOULOGNE 40100 DAX | Création : 01/01/1997 | État : |
SIRET : 214 000 887 00593 | Activité (NAF/APE) : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARC DE STATIONNEMENT MAIRIE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1997 | État : |
SIRET : 214 000 887 00635 | Activité (NAF/APE) : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ACTIVITES ASSUJETTIES TVA MAIRIE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/2001 | État : |
SIRET : 214 000 887 00668 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARC ACTIVITE ECONOMIQUE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1999 | État : |
SIRET : 214 000 887 00684 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGIE DES FETES - L'ATRIUM COURS DU MARECHAL FOCH 40100 DAX | Création : 25/12/2005 | État : |
SIRET : 214 000 887 00718 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGIE MUNICIPALE DES FETES BILLETERIE DES ARENES BOULEVARD PAUL LASAOSA 40100 DAX | Création : 01/01/2006 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 214 000 887 00106 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOL PRIM CARNOT COURS PASTEUR 40100 DAX | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00163 | Activité (NAF/APE) : Gestion des bibliothèques (92.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE RUE DU JARDIN PUBLIC 40100 DAX | Création : 28/05/1985 | État : |
SIRET : 214 000 887 00510 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGIE MUNICIPALE DES EAUX 58 AVENUE VICTOR HUGO 40100 DAX | Création : 04/12/1987 | État : |
SIRET : 214 000 887 00536 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (75.1A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGIE MUNICIPALE DES FETES PLACE DE LA FONTAINE CHAUDE 40100 DAX | Création : 02/08/1988 | État : |
SIRET : 214 000 887 00551 | Activité (NAF/APE) : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ABATTOIRS PUBLICS RUE PASCAL LAFITTE 40100 DAX | Création : 25/12/1997 | État : |
SIRET : 214 000 887 00585 | Activité (NAF/APE) : Location d'autres biens immobiliers (70.2C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOCATION SALLES AMENAGEES MAIRIE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1997 | État : |
SIRET : 214 000 887 00619 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZIE BROY DU HAUT MAIRIE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 25/12/1998 | État : |
SIRET : 214 000 887 00627 | Activité (NAF/APE) : Exploitation forestière (02.0B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EXPLOITATION FORESTIERE 9 RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1983 | État : |
SIRET : 214 000 887 00643 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZAC DE LA GARE RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1999 | État : |
SIRET : 214 000 887 00650 | Activité (NAF/APE) : Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : Z.I SABLAR RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 01/01/1999 | État : |
SIRET : 214 000 887 00676 | Activité (NAF/APE) : Services annexes à la production (74.8K) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PRESTATION POUR COMPTE DE TIERS RUE SAINT PIERRE 40100 DAX | Création : 24/09/2002 | État : |
SIRET : 214 000 887 00700 | Activité (NAF/APE) : Captage, traitement et distribution d’eau (36.00Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGIE MUNICIPALE DES EAUX 6 ALLEE DU BOIS DE BOULOGNE 40100 DAX | Création : 02/03/2015 | État : |
Mise à jour le 29/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).