COMMUNE DE PORT-VENDRES
AdministrationCollectivité territoriale ‣
9 établissements dont 4 sont en activité
L’administration COMMUNE DE PORT-VENDRES a été créée le 1 janvier 1982, il y a 43 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au RUE JULES PAMS 66660 PORT-VENDRES. Elle possède 9 établissements dont 4 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 26 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Grégory MARTY | Date de naissance : Août 1976 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Patricia HECQUET | Date de naissance : Août 1951 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Dominique VILVET | Date de naissance : Août 1955 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jean-Louis BELLET | Date de naissance : Octobre 1943 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Monique SERRE | Date de naissance : Octobre 1952 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jean ASTIÉ | Date de naissance : Août 1962 |
Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Monica GUILLOUET GELYS | Date de naissance : Novembre 1953 |
Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : Bruno RASTOLL | Date de naissance : Février 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jacqueline ALABAU DAIDER | Date de naissance : Novembre 1943 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Hélène ALBARÈDE | Date de naissance : Mai 1953 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie AMITRANO-GONZALEZ | Date de naissance : Mars 1965 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : José BELTRA | Date de naissance : Août 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Yannick BLAY | Date de naissance : Décembre 1987 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Yves BLIN | Date de naissance : Septembre 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Eric CATALAN | Date de naissance : Août 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Angele CHACON | Date de naissance : Mai 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Caroline CRIADO | Date de naissance : Avril 1988 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Geneviève DESSEILLES | Date de naissance : Août 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Gabriel FERNANDEZ | Date de naissance : Juillet 1977 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Eric, Jean MARIA | Date de naissance : Mars 1963 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Brigitte MARTELL | Date de naissance : Juin 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Frédéric MUCCHIELLI | Date de naissance : Avril 1978 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Vincent NETTI | Date de naissance : Janvier 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Thérèse RASTOLL | Date de naissance : Avril 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Providence RICO | Date de naissance : Avril 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Magali RUIZ | Date de naissance : Novembre 1975 |
Mise à jour le 01/04/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).