COMMUNE BAILLY ROMAINVILLIERS
AdministrationCollectivité territoriale ‣ 217 700 186
11 établissements dont 7 sont en activité
L’administration COMMUNE BAILLY ROMAINVILLIERS a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 200 à 249 salariés.
Son siège social est domicilié au 51 RUE DE PARIS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS. Elle possède 11 établissements dont 7 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee)le 01/01/1978 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1978. Elle a été mise à jour le 26/07/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 200 à 249 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 5021Statut de la Fonction publique territoriale |
Labels et certificats | Entrepreneur de spectacles vivantsCette structure possède un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants |
Mise à jour le 14/03/2025
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Sources : Insee, VIES, DOUANES, MC, MTPEI
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Ministère de la Culture (MC).
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Code Insee Le Code Insee ou Code Officiel Géographique (COG) est utilisé par l’Insee pour désigner une commune | |
Type | |
Élus |
Retrouvez plus d'informations sur la fiche collectivites.fr.
Mise à jour le 15/03/2025
Sources : Insee, MI, DINUM
Sources : Insee, MI, DINUM
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’administration (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’administration | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 15/03/2025
Sources : Insee, VIES, MC
Sources : Insee, VIES, MC
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Ministère de la Culture (MC).
Cette structure possède 11 établissements dont 7 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 217 700 186 00018 | Activité (NAF/APE) : Administration publique générale (84.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE 51 RUE DE PARIS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/03/1983 | État : |
SIRET : 217 700 186 00034 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBL LES GIRANDOLLES 10 RUE DE PARIS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 30/09/1993 | État : |
SIRET : 217 700 186 00042 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUB LES GIRANDOLES 12 RUE DE PARIS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 06/09/1994 | État : |
SIRET : 217 700 186 00083 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GROUPE 3 RUE DU BOIS DE TROU 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/09/2002 | État : |
SIRET : 217 700 186 00091 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE LES ALIZES 6 RUE DES MURONS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/09/2003 | État : |
SIRET : 217 700 186 00109 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (85.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLORIADES 6 PLACE DE L'EUROPE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 25/12/2002 | État : |
SIRET : 217 700 186 00117 | Activité (NAF/APE) : Gestion de salles de spectacles (90.04Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE 2 A RUE AUX MAIGRES 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/04/2010 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 217 700 186 00026 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RUE DU FOUR 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 21/12/1983 | État : |
SIRET : 217 700 186 00059 | Activité (NAF/APE) : Enseignement primaire (80.1Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 3 RUE DE LA FERME DES CHAMPS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/09/1999 | État : |
SIRET : 217 700 186 00067 | Activité (NAF/APE) : Enseignement pré-primaire (85.10Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES COLORIADES 6 A 8 6 PLACE DE L'EUROPE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/09/1999 | État : |
SIRET : 217 700 186 00075 | Activité (NAF/APE) : Enseignement secondaire général (80.2A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : COLLEGE PUBLIC RUE DE LA FERME DES CHAMPS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | Création : 01/09/2000 | État : |
Mise à jour le 14/03/2025
Source : Insee
Source : Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).