COMMUNE D ORANGE
AdministrationCollectivité territoriale ‣ 218 400 877
41 établissements dont 28 sont en activité
L’administration COMMUNE D ORANGE a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au PL CLEMENCEAU 84100 ORANGE. Elle possède 41 établissements dont 28 sont en activité.
Annuaire de l’Education Nationale
Cette structure possède 16 établissements scolaires :
N° UAI | Académie | Détails | Contact | Nb d’élèves |
---|---|---|---|---|
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole maternelle Albert Camus Rue Joachim du Bellay, 84100, Orange | Contact : ce.0840358H@ac-aix-marseille.fr 0490511985 | Nb d’élèves : 149 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire Le Castel Avenue Charles de Gaulle, 84100, Orange | Contact : ce.0840360K@ac-aix-marseille.fr 0490513821 | Nb d’élèves : 284 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole maternelle Le Castel 3 avenue Félix Ripert, 84100, Orange | Contact : ce.0840362M@ac-aix-marseille.fr 0490513822 | Nb d’élèves : 145 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire Coudoulet Rue des Chênes Verts, 84100, Orange | Contact : ce.0840913L@ac-aix-marseille.fr 0490513831 | Nb d’élèves : 134 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole primaire Martignan Chemin du Planas de Meyne, 84100, Orange | Contact : ce.0840321T@ac-aix-marseille.fr 0490513842 | Nb d’élèves : 68 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire La Deymarde 377 rue Rodolphe d'Aymard, 84100, Orange | Contact : ce.0840359J@ac-aix-marseille.fr 0490513840 | Nb d’élèves : 210 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole primaire Les Sables Rue des Pyrénées, 84100, Orange | Contact : ce.0840595R@ac-aix-marseille.fr 0490513844 | Nb d’élèves : 117 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole maternelle La Deymarde 377 avenue Rodolphe d'Aymard, 84100, Orange | Contact : ce.0840767C@ac-aix-marseille.fr 0490513841 | Nb d’élèves : 107 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole maternelle Coudoulet Rue des Chênes Verts, 84100, Orange | Contact : ce.0840906D@ac-aix-marseille.fr 0490511961 | Nb d’élèves : 70 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole maternelle Frédéric Mistral Avenue Frédéric Mistral, 84100, Orange | Contact : ce.0840338L@ac-aix-marseille.fr 0490513826 | Nb d’élèves : 54 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire Frederic Mistral Avenue Frédéric Mistral, 84100, Orange | Contact : ce.0840652C@ac-aix-marseille.fr 0490513825 | Nb d’élèves : 106 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire Albert Camus Rue Joachim du Bellay, 84100, Orange | Contact : ce.0840341P@ac-aix-marseille.fr 0490513832 | Nb d’élèves : 220 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole maternelle Croix Rouge Rue Pierre Corneille, 84100, Orange | Contact : ce.0840647X@ac-aix-marseille.fr 0490513836 | Nb d’élèves : 86 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire Pourtoules Cours Pourtoules, 84100, Orange | Contact : ce.0840335H@ac-aix-marseille.fr 0490513828 | Nb d’élèves : 129 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole primaire Le Grès 2557 route du Grès, 84100, Orange | Contact : ce.0840594P@ac-aix-marseille.fr 0490513838 | Nb d’élèves : 168 |
N° UAI : | Académie : Aix-Marseille - zone B | Détails : Ecole elementaire Croix Rouge 7 rue Pierre Corneille, 84100, Orange | Contact : ce.0840648Y@ac-aix-marseille.fr 0490513835 | Nb d’élèves : 160 |
Mise à jour le 15/03/2025
Source : Éducation nationale
Source : Éducation nationale
Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ).