La société HOTEL LE BRISTOL a été créée le 1 janvier 1957, il y a 68 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : hôtels et hébergement similaire. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 112 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS. Elle possède 1 établissement.
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 251 à 999 salariés a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 93 | 2020 : 92 | 2021 : 78 | 2022 : 96 | 2023 : 97 | 2024 : 97 | 2025 : 95 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 38 | 2020 : 37 | 2021 : 21 | 2022 : 37 | 2023 : 37 | 2024 : 37 | 2025 : 35 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 20 | 2020 : 20 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 20 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 5 | 2020 : 5 | 2021 : 10 | 2022 : 10 | 2023 : 10 | 2024 : 10 | 2025 : 10 |
Mise à jour le 01/04/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).