La société AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) a été créée le 1 janvier 1954, il y a 71 ans. Sa forme juridique est Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés. Son domaine d’activité est : activités des agences de presse. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au NUM VOIE 11-13-15 13 PLACE DE LA BOURSE 75002 PARIS. Elle possède 25 établissements dont 10 sont en activité.
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 76 | 2020 : 78 | 2021 : 92 | 2022 : 91 | 2023 : 92 | 2024 : 98 | 2025 : 98 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 36 | 2020 : 38 | 2021 : 37 | 2022 : 36 | 2023 : 37 | 2024 : 38 | 2025 : 38 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 20 | 2020 : 20 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 20 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 0 | 2020 : 0 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 5 | 2020 : 5 | 2021 : 5 | 2022 : 5 | 2023 : 5 | 2024 : 10 | 2025 : 10 |
Cette structure a également déclaré ses écarts de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction :
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Année : Femmes parmi les cadres dirigeants (%) | 2021 : 36.4 | 2022 : 38.1 | 2023 : 36.4 | 2024 : 28.6 |
Année : Hommes parmi les cadres dirigeants (%) | 2021 : 63.6 | 2022 : 61.9 | 2023 : 63.6 | 2024 : 71.4 |
Année : Femmes dans les instances dirigeantes (%) | 2021 : 50 | 2022 : 50 | 2023 : 50 | 2024 : 50 |
Année : Hommes dans les instances dirigeantes (%) | 2021 : 63.6 | 2022 : 61.9 | 2023 : 63.6 | 2024 : 71.4 |
Source : MTPEI