COMMUNE DE MONTMEYRAN
AdministrationCollectivité territoriale ‣
8 établissements dont 4 sont en activité
L’administration COMMUNE DE MONTMEYRAN a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au HOTEL DE VILLE 5 PLACE DE LA MAIRIE 26120 MONTMEYRAN. Elle possède 8 établissements dont 4 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 23 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Olivier ROCHAS | Date de naissance : Août 1970 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Isabelle VATANT | Date de naissance : Juillet 1967 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Régis MARCEL | Date de naissance : Mai 1976 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Amélie RAVEL | Date de naissance : Décembre 1980 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laurent TERRAIL | Date de naissance : Mars 1965 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Sylvie ROUVIER | Date de naissance : Février 1975 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Hélène BOULAS | Date de naissance : Juillet 1982 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sébastien CARRÉ | Date de naissance : Février 1969 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Vincent CAUSSE | Date de naissance : Janvier 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christine CAUSSE-LAMBERT | Date de naissance : Mars 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Laëtitia CHALLANCIN | Date de naissance : Septembre 1980 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard CROZAT | Date de naissance : Mars 1948 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Carole DE JOUX | Date de naissance : Novembre 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian DIDIER | Date de naissance : Mars 1951 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Florent FAUCHERY | Date de naissance : Mars 1983 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christine FIGUET | Date de naissance : Septembre 1969 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-José JEAN | Date de naissance : Septembre 1955 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Danielle JOLLAND | Date de naissance : Juillet 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pascal PEREZ | Date de naissance : Février 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Joseph PERROUD | Date de naissance : Juillet 1976 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine RISSOAN | Date de naissance : Avril 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Maud SARMEO | Date de naissance : Janvier 1976 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alain TERRAIL | Date de naissance : Janvier 1950 |
Mise à jour le 16/04/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).