COMMUNE DE MONTGISCARD
AdministrationCollectivité territoriale ‣
4 établissements dont 3 sont en activité
L’administration COMMUNE DE MONTGISCARD a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au 17 GRANDE RUE 31450 MONTGISCARD. Elle possède 4 établissements dont 3 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 19 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Laurent FOREST | Date de naissance : Mai 1971 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Yves PUYDEBOIS | Date de naissance : Décembre 1949 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jacqueline VIGNAUX | Date de naissance : Mai 1950 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Dominique FATRAS | Date de naissance : Janvier 1973 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Pascale, Octavie, Alice VIALARD NÉE ROMÉO | Date de naissance : Août 1963 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laurent BIRELOZE | Date de naissance : Juin 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie-Véronique ANGUITA | Date de naissance : Novembre 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexandre BETH | Date de naissance : Mars 1994 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Maya BRATINA | Date de naissance : Août 1965 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christelle CASANOVA | Date de naissance : Août 1981 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Celine CLUZEL | Date de naissance : Septembre 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian DALL'ACQUA | Date de naissance : Juin 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Pierre, Rene EYCHENNE | Date de naissance : Septembre 1947 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Roselyne FEYT | Date de naissance : Avril 1946 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean, Edouard GAIRIN | Date de naissance : Février 1953 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Julien JOUBERT | Date de naissance : Octobre 1978 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Albane, Colette, Janine MIGNOT | Date de naissance : Juin 1981 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Eliane PRIZZON | Date de naissance : Février 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvie VAN EST | Date de naissance : Mars 1973 |
Mise à jour le 31/03/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).